| Terminal ท่าเทียบเรือ |
Service บริการ |
Vessel Name ชื่อเรือ |
Vessel Inbound Voyage เที่ยวเรือขาเข้า |
Vessel Outbound Voyage เที่ยวเรือขาออก |
Open Gate วันเปิดรับคืนตู้ขาออก |
Cut off(DRY) เวลาปิดรับตู้แห้ง |
Cut off(REEF) เวลาปิดรับตู้เย็น |
Cut off(SRTO) เวลาปิดรับตู้รถไฟ |
Cut off(Chilled) เวลาปิดรับตู้ Chilled |
Cut off(Durian/Longan) เวลาปิดรับตู้ทุเรียน/ลำไย |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal B1 | ||||||||||||
| B1 | A01-E | HERTA | KA4_615N | 615E | 05/Apr | 10/Apr 01:00 | 10/Apr 01:00 | 10/Apr 12:00 | 10/Apr 12:00 | 10/Apr 14:00 | ||
| B1 | TP6 | SEASPAN GANGES | GAN_612W | 616E | 07/Apr | 13/Apr 15:00 | 13/Apr 15:00 | 13/Apr 02:00 | 13/Apr 02:00 | 13/Apr 04:00 | ||
| B1 | A01-S | ALS KRONOS | D6J_615W | 616S | 09/Apr | 14/Apr 21:00 | 15/Apr 09:00 | 15/Apr 20:00 | 15/Apr 20:00 | 15/Apr 22:00 | ||
| B1 | A01-E | BREMEN BELLE | D6H_616N | 616E | 12/Apr | 16/Apr 16:00 | 16/Apr 16:00 | 17/Apr 03:00 | 17/Apr 03:00 | 17/Apr 05:00 | ||
| B1 | TP6 | CISNES | CI1_613W | 617E | 14/Apr (รอการยืนยัน) | 20/Apr 10:00 | 20/Apr 10:00 | 19/Apr 21:00 | 19/Apr 21:00 | 19/Apr 23:00 | ||
| Terminal A0 | ||||||||||||
| A0 | NTX | DONGJIN CONFIDENT | DJCF_0144N | 0144N | 31/Mar | 09/Apr 01:00 | 09/Apr 13:00 | 10/Apr 00:00 | 10/Apr 00:00 | 10/Apr 02:00 | ||
| A0 | KTS | KMTC SINGAPORE | KSG_2603N | 2603N | 04/Apr | 09/Apr 11:00 | 09/Apr 23:00 | 10/Apr 10:00 | 10/Apr 10:00 | 10/Apr 12:00 | ||
| A0 | NTX | PEGASUS PROTO | DPRT_2604N | 2604N | 04/Apr | 09/Apr 13:00 | 10/Apr 01:00 | 10/Apr 12:00 | 10/Apr 12:00 | 10/Apr 14:00 | ||
| A0 | IA10 | G. DRAGON | EW0_614S | 615N | 05/Apr | 10/Apr 00:01 | 10/Apr 12:01 | 10/Apr 23:01 | 10/Apr 23:01 | 11/Apr 01:01 | ||
| A0 | I88 | NORDAGER MAERSK | N7C_612S | 615N | 06/Apr | 10/Apr 13:00 | 11/Apr 01:00 | 11/Apr 12:00 | 11/Apr 12:00 | 11/Apr 14:00 | ||
| A0 | KVT | KMTC JAKARTA | KJT_2603N | 2603N | 06/Apr | 10/Apr 14:00 | 11/Apr 02:00 | 11/Apr 13:00 | 11/Apr 13:00 | 11/Apr 15:00 | ||
| A0 | SE8 | PHOENIX D | EP0_613N | 615S | 06/Apr | 11/Apr 08:00 | 11/Apr 20:00 | 12/Apr 07:00 | 12/Apr 07:00 | 12/Apr 09:00 | ||
| A0 | PH5 | MERATUS JIMBARAN | 1L8_613S | 616N | 07/Apr | 12/Apr 12:00 | 12/Apr 12:00 | 12/Apr 19:00 | 12/Apr 19:00 | 12/Apr 21:00 | ||
| A0 | KHS1 | KMTC PUSAN | KPS_2604N | 2604N | 09/Apr | 13/Apr 13:00 | 14/Apr 01:00 | 14/Apr 12:00 | 14/Apr 12:00 | 14/Apr 14:00 | ||
| A0 | VTS | SAWASDEE SUNRISE | SWSR_2604N | 2604N | 10/Apr | 15/Apr 05:00 | 15/Apr 17:00 | 16/Apr 04:00 | 16/Apr 04:00 | 16/Apr 06:00 | ||
| A0 | I98 | MAERSK VISBY | 918_614S | 615N | 09/Apr | 14/Apr 12:00 | 15/Apr 00:00 | 15/Apr 11:00 | 15/Apr 11:00 | 15/Apr 13:00 | ||
| A0 | IA10 | ERASMUS QUEEN | LB4_615S | 616N | 12/Apr | 16/Apr 13:00 | 17/Apr 01:00 | 17/Apr 12:00 | 17/Apr 12:00 | 17/Apr 14:00 | ||
| A0 | KTS | SAWASDEE BALTIC | SWBT_2608N | 2608N | 12/Apr | 16/Apr 22:00 | 17/Apr 10:00 | 17/Apr 21:00 | 17/Apr 21:00 | 17/Apr 23:00 | ||
| A0 | I88 | MAERSK NUSSFJORD | ER5_613S | 616N | 13/Apr (รอการยืนยัน) | 17/Apr 07:00 | 17/Apr 19:00 | 18/Apr 06:00 | 18/Apr 06:00 | 18/Apr 08:00 | ||
| A0 | NTX | SAWASDEE DENEB | SWDN_2604N | 2604N | 15/Apr (รอการยืนยัน) | 19/Apr 20:00 | 20/Apr 08:00 | 20/Apr 19:00 | 20/Apr 19:00 | 20/Apr 21:00 | ||
| A0 | KVT | STARSHIP URSA | NSSU_2605N | 2605N | 16/Apr (รอการยืนยัน) | 20/Apr 05:00 | 20/Apr 17:00 | 21/Apr 04:00 | 21/Apr 04:00 | 21/Apr 06:00 | ||
| A0 | VTS | KMTC TAIPEIS | KTP_2605N | 2605N | 16/Apr (รอการยืนยัน) | 20/Apr 09:00 | 20/Apr 21:00 | 21/Apr 08:00 | 21/Apr 08:00 | 21/Apr 10:00 | ||
| A0 | I98 | MTT PORT KELANG | KB5_615S | 617N | 16/Apr (รอการยืนยัน) | 20/Apr 15:00 | 21/Apr 03:00 | 21/Apr 14:00 | 21/Apr 14:00 | 21/Apr 16:00 | ||
Generated on: 2026-04-11 14:11:03