| Terminal ท่าเทียบเรือ |
Service บริการ |
Vessel Name ชื่อเรือ |
Vessel Inbound Voyage เที่ยวเรือขาเข้า |
Vessel Outbound Voyage เที่ยวเรือขาออก |
Open Gate วันเปิดรับคืนตู้ขาออก |
Cut off(DRY) เวลาปิดรับตู้แห้ง |
Cut off(REEF) เวลาปิดรับตู้เย็น |
Cut off(SRTO) เวลาปิดรับตู้รถไฟ |
Cut off(Chilled) เวลาปิดรับตู้ Chilled |
Cut off(Durian/Longan) เวลาปิดรับตู้ทุเรียน/ลำไย |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal B1 | ||||||||||||
| B1 | TP6 | VUNG TAU EXPRESS | VTX_626W | 630E | 14/Jul | 20/Jul 10:00 | 20/Jul 10:00 | 19/Jul 21:00 | 19/Jul 21:00 | 19/Jul 23:00 | ||
| B1 | A01-S | BREMEN BELLE | D6H_629W | 630S | 16/Jul | 21/Jul 10:00 | 21/Jul 10:00 | 21/Jul 21:00 | 21/Jul 21:00 | 21/Jul 23:00 | ||
| B1 | A01-E | GSL DOROTHEA | B6T_630N | 630E | 19/Jul | 23/Jul 16:00 | 23/Jul 16:00 | 24/Jul 03:00 | 24/Jul 03:00 | 24/Jul 05:00 | ||
| B1 | TP6 | MAERSK ALGOL | 806_627W | 631E | 21/Jul | 27/Jul 09:00 | 27/Jul 09:00 | 26/Jul 20:00 | 26/Jul 20:00 | 26/Jul 22:00 | ||
| B1 | A01-S | AKA BHUM | MJ9_630W | 631S | 23/Jul (รอการยืนยัน) | 28/Jul 10:00 | 28/Jul 10:00 | 28/Jul 21:00 | 28/Jul 21:00 | 28/Jul 23:00 | ||
| B1 | A01-E | BREMEN BELLE | D6H_631N | 631E | 26/Jul (รอการยืนยัน) | 30/Jul 16:00 | 30/Jul 16:00 | 31/Jul 03:00 | 31/Jul 03:00 | 31/Jul 05:00 | ||
| Terminal A0 | ||||||||||||
| A0 | I88 | MAERSK NARVIK | ER0_626S | 629N | 13/Jul | 20/Jul 13:00 | 21/Jul 01:00 | 21/Jul 12:00 | 21/Jul 12:00 | 21/Jul 14:00 | ||
| A0 | PH5 | MERATUS JIMBARAN | 1L8_627S | 630N | 15/Jul | 22/Jul 14:00 | 23/Jul 02:00 | 23/Jul 13:00 | 23/Jul 13:00 | 23/Jul 15:00 | ||
| A0 | KVT | STARSHIP URSA | NSSU_2609S | 2609N | 16/Jul | 22/Jul 15:00 | 23/Jul 03:00 | 23/Jul 14:00 | 23/Jul 14:00 | 23/Jul 16:00 | ||
| A0 | VTS | SAWASDEE SUNRISE | SWSR_2608N | 2608N | 18/Jul | 23/Jul 12:00 | 24/Jul 00:00 | 24/Jul 11:00 | 24/Jul 11:00 | 24/Jul 13:00 | ||
| A0 | IA10 | G. DRAGON | EW0_629S | 630N | 19/Jul | 23/Jul 15:00 | 24/Jul 03:00 | 24/Jul 14:00 | 24/Jul 14:00 | 24/Jul 16:00 | ||
| A0 | KVT | PANCON BRIDGE | PBRG_2609S | 2609N | 19/Jul | 24/Jul 03:00 | 24/Jul 15:00 | 25/Jul 02:00 | 25/Jul 02:00 | 25/Jul 04:00 | ||
| A0 | VTX | SM JAKARTA | SMJK_2609W | 2609E | 20/Jul | 25/Jul 09:00 | 25/Jul 21:00 | 26/Jul 08:00 | 26/Jul 08:00 | 26/Jul 10:00 | ||
| A0 | VTX | STARSHIP PEGASUS | NSSP_2609W | 2609E | 18/Jul | 25/Jul 10:00 | 25/Jul 22:00 | 26/Jul 09:00 | 26/Jul 09:00 | 26/Jul 11:00 | ||
| A0 | PH5 | ESL SEATTLE | LF9_628S | 631N | 21/Jul | 26/Jul 01:00 | 26/Jul 13:00 | 27/Jul 00:00 | 27/Jul 00:00 | 27/Jul 02:00 | ||
| A0 | I88 | NORDAGER MAERSK | N7C_627S | 630N | 23/Jul (รอการยืนยัน) | 27/Jul 14:00 | 28/Jul 02:00 | 28/Jul 13:00 | 28/Jul 13:00 | 28/Jul 15:00 | ||
| A0 | KTS | SAWASDEE BALTIC | SWBT_2612N | 2612N | 23/Jul (รอการยืนยัน) | 27/Jul 22:00 | 28/Jul 10:00 | 28/Jul 21:00 | 28/Jul 21:00 | 28/Jul 23:00 | ||
| A0 | KTS | CA MANILA | CMA_2612N | 2612N | 24/Jul (รอการยืนยัน) | 28/Jul 02:00 | 28/Jul 14:00 | 29/Jul 01:00 | 29/Jul 01:00 | 29/Jul 03:00 | ||
| A0 | VTS | KMTC TAIPEIS | KTP_2609N | 2609N | 24/Jul (รอการยืนยัน) | 28/Jul 12:00 | 29/Jul 00:00 | 29/Jul 11:00 | 29/Jul 11:00 | 29/Jul 13:00 | ||
| A0 | KVT | KMTC PUSAN | KPS_2608N | 2608N | 24/Jul (รอการยืนยัน) | 28/Jul 12:00 | 29/Jul 00:00 | 29/Jul 11:00 | 29/Jul 11:00 | 29/Jul 13:00 | ||
| A0 | NTX | SAWASDEE DENEB | SWDN_2608N | 2608N | 24/Jul (รอการยืนยัน) | 28/Jul 22:00 | 29/Jul 10:00 | 29/Jul 21:00 | 29/Jul 21:00 | 29/Jul 23:00 | ||
| A0 | ANX | INCHEON VOYAGER | ICVY_2606S | 2606S | 24/Jul (รอการยืนยัน) | 28/Jul 23:00 | 29/Jul 11:00 | 29/Jul 22:00 | 29/Jul 22:00 | 30/Jul 00:00 | ||
| A0 | I98 | MAERSK VISBY | 918_629S | 631N | 25/Jul (รอการยืนยัน) | 29/Jul 21:00 | 30/Jul 09:00 | 30/Jul 20:00 | 30/Jul 20:00 | 30/Jul 22:00 | ||
| A0 | KHS1 | SAWASDEE INCHEON | SWIC_2608N | 2608N | 25/Jul (รอการยืนยัน) | 29/Jul 23:00 | 30/Jul 11:00 | 30/Jul 22:00 | 30/Jul 22:00 | 31/Jul 00:00 | ||
| A0 | IA10 | ERASMUS QUEEN | LB4_630S | 631N | 26/Jul (รอการยืนยัน) | 30/Jul 14:00 | 31/Jul 02:00 | 31/Jul 13:00 | 31/Jul 13:00 | 31/Jul 15:00 | ||
Generated on: 2026-07-21 04:11:04