| Terminal ท่าเทียบเรือ |
Service บริการ |
Vessel Name ชื่อเรือ |
Vessel Inbound Voyage เที่ยวเรือขาเข้า |
Vessel Outbound Voyage เที่ยวเรือขาออก |
Open Gate วันเปิดรับคืนตู้ขาออก |
Cut off(DRY) เวลาปิดรับตู้แห้ง |
Cut off(REEF) เวลาปิดรับตู้เย็น |
Cut off(SRTO) เวลาปิดรับตู้รถไฟ |
Cut off(Chilled) เวลาปิดรับตู้ Chilled |
Cut off(Durian/Longan) เวลาปิดรับตู้ทุเรียน/ลำไย |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal B1 | ||||||||||||
| B1 | A01-S | BREMEN BELLE | D6H_635W | 636S | 03/Sep | 07/Sep 12:01 | 07/Sep 12:01 | 07/Sep 23:01 | 07/Sep 23:01 | 08/Sep 01:01 | ||
| B1 | TP6 | MAERSK ALTAIR | 692_633W | 637E | 01/Sep | 10/Sep 06:00 | 10/Sep 06:00 | 09/Sep 17:00 | 09/Sep 17:00 | 09/Sep 19:00 | ||
| B1 | A01-S | AKA BHUM | MJ9_636W | 637S | 06/Sep | 12/Sep 05:00 | 12/Sep 05:00 | 12/Sep 16:00 | 12/Sep 16:00 | 12/Sep 18:00 | ||
| B1 | TP6 | VUNG TAU EXPRESS | VTX_634W | 638E | 08/Sep (รอการยืนยัน) | 14/Sep 14:00 | 14/Sep 14:00 | 14/Sep 01:00 | 14/Sep 01:00 | 14/Sep 03:00 | ||
| B1 | A01-S | SHIJING | 09A_637W | 638S | 10/Sep (รอการยืนยัน) | 17/Sep 00:00 | 17/Sep 00:00 | 17/Sep 11:00 | 17/Sep 11:00 | 17/Sep 13:00 | ||
| B1 | A01-E | BREMEN BELLE | D6H_637N | 637E | 11/Sep (รอการยืนยัน) | 15/Sep 13:00 | 15/Sep 13:00 | 16/Sep 00:00 | 16/Sep 00:00 | 16/Sep 02:00 | ||
| Terminal A0 | ||||||||||||
| A0 | KVT | PANCON BRIDGE | PBRG_2611N | 2611N | 01/Sep | 06/Sep 20:00 | 07/Sep 08:00 | 07/Sep 19:00 | 07/Sep 19:00 | 07/Sep 21:00 | ||
| A0 | PH5 | MERATUS TOMINI | 64E_633S | 636N | 03/Sep | 08/Sep 02:00 | 08/Sep 14:00 | 09/Sep 01:00 | 09/Sep 01:00 | 09/Sep 03:00 | ||
| A0 | I98 | ERASMUS PASSION | LA9_634S | 636N | 02/Sep | 08/Sep 16:00 | 09/Sep 04:00 | 09/Sep 15:00 | 09/Sep 15:00 | 09/Sep 17:00 | ||
| A0 | KTS | SAWASDEE ATLANTIC | SWAT_2609N | 2609N | 03/Sep | 09/Sep 05:00 | 09/Sep 17:00 | 10/Sep 04:00 | 10/Sep 04:00 | 10/Sep 06:00 | ||
| A0 | I88 | NAKSKOV MAERSK | N7A_632S | 636N | 25/Aug | 09/Sep 15:00 | 10/Sep 03:00 | 10/Sep 14:00 | 10/Sep 14:00 | 10/Sep 16:00 | ||
| A0 | IA10 | ERASMUS QUEEN | LB4_636S | 637N | 06/Sep | 10/Sep 13:00 | 11/Sep 01:00 | 11/Sep 12:00 | 11/Sep 12:00 | 11/Sep 14:00 | ||
| A0 | KHS1 | KMTC BANGKOK | KBK_2610N | 2610N | 06/Sep | 10/Sep 21:00 | 11/Sep 09:00 | 11/Sep 20:00 | 11/Sep 20:00 | 11/Sep 22:00 | ||
| A0 | I88 | MARTIN SCHULTE | W71_633S | 637N | 07/Sep | 12/Sep 11:00 | 12/Sep 23:00 | 13/Sep 10:00 | 13/Sep 10:00 | 13/Sep 12:00 | ||
| A0 | KVT | KMTC PUSAN | KPS_2610N | 2610N | 08/Sep | 12/Sep 01:00 | 12/Sep 13:00 | 13/Sep 00:00 | 13/Sep 00:00 | 13/Sep 02:00 | ||
| A0 | PH5 | GSL ELEFTHERIA | H8L_634S | 637N | 07/Sep | 13/Sep 06:00 | 13/Sep 18:00 | 14/Sep 05:00 | 14/Sep 05:00 | 14/Sep 07:00 | ||
| A0 | I98 | MAERSK VISBY | 918_635S | 637N | 06/Sep | 13/Sep 15:00 | 14/Sep 03:00 | 14/Sep 14:00 | 14/Sep 14:00 | 14/Sep 16:00 | ||
| A0 | VTX | STARSHIP PEGASUS | NSSP_2611W | 2611E | 31/Aug | 14/Sep 22:00 | 15/Sep 10:00 | 15/Sep 21:00 | 15/Sep 21:00 | 15/Sep 23:00 | ||
| A0 | ANX | INCHEON VOYAGER | ICVY_2607S | 2607S | 11/Sep (รอการยืนยัน) | 15/Sep 17:00 | 16/Sep 05:00 | 16/Sep 16:00 | 16/Sep 16:00 | 16/Sep 18:00 | ||
| A0 | ANX | STARSHIP JUPITER | NSSJ_2607S | 2607S | 11/Sep (รอการยืนยัน) | 16/Sep 07:00 | 16/Sep 19:00 | 17/Sep 06:00 | 17/Sep 06:00 | 17/Sep 08:00 | ||
| A0 | VTS | SAWASDEE SUNRISE | SWSR_2610N | 2610N | 12/Sep (รอการยืนยัน) | 16/Sep 13:00 | 17/Sep 01:00 | 17/Sep 12:00 | 17/Sep 12:00 | 17/Sep 14:00 | ||
Generated on: 2026-09-07 21:11:02