LCB1 Open Gate Information

Terminal
ท่าเทียบเรือ
Service
บริการ
Vessel Name
ชื่อเรือ
Vessel Inbound Voyage
เที่ยวเรือขาเข้า
Vessel Outbound Voyage
เที่ยวเรือขาออก
Open Gate
วันเปิดรับคืนตู้ขาออก
Cut off(DRY)
เวลาปิดรับตู้แห้ง
Cut off(REEF)
เวลาปิดรับตู้เย็น
Cut off(SRTO)
เวลาปิดรับตู้รถไฟ
Cut off(Chilled)
เวลาปิดรับตู้ Chilled
Cut off(Durian/Longan)
เวลาปิดรับตู้ทุเรียน/ลำไย
Terminal B1
B1 A01-S BREMEN BELLE D6H_641W 642S 10/Oct 15/Oct 05:00 15/Oct 05:00 15/Oct 16:00 15/Oct 16:00 15/Oct 18:00
B1 A01-E AKA BHUM MJ9_641N 641E 12/Oct 17/Oct 00:00 17/Oct 00:00 17/Oct 11:00 17/Oct 11:00 17/Oct 13:00
B1 A01-E SHIJING 09A_642N 642E 15/Oct 19/Oct 01:00 19/Oct 01:00 19/Oct 12:00 19/Oct 12:00 19/Oct 14:00
B1 TP6 CAUQUENES CQN_639W 643E 17/Oct 21/Oct 23:00 21/Oct 23:00 21/Oct 10:00 21/Oct 10:00 21/Oct 12:00
B1 A01-S AKA BHUM MJ9_642W 643S 18/Oct 22/Oct 15:00 22/Oct 15:00 23/Oct 02:00 23/Oct 02:00 23/Oct 04:00
B1 A01-E BREMEN BELLE D6H_643N 643E 19/Oct 22/Oct 16:00 22/Oct 16:00 23/Oct 03:00 23/Oct 03:00 23/Oct 05:00
B1 TP6 BAL ATHENA MJ0_644E 644E 20/Oct (รอการยืนยัน) 27/Oct 10:00 27/Oct 10:00 26/Oct 21:00 26/Oct 21:00 26/Oct 23:00
B1 TP6 MAERSK ANTARES 693_640W 640W 21/Oct (รอการยืนยัน) 26/Oct 21:00 26/Oct 21:00 26/Oct 08:00 26/Oct 08:00 26/Oct 10:00
Terminal A0
A0 VTS SAWASDEE SUNRISE SWSR_2611N 2611N 07/Oct 13/Oct 16:30 14/Oct 04:30 14/Oct 15:30 14/Oct 15:30 14/Oct 17:30
A0 I98 ERASMUS PASSION LA9_640S 642N 10/Oct 14/Oct 22:00 14/Oct 22:00 15/Oct 05:00 15/Oct 05:00 15/Oct 07:00
A0 VTX POS LAEMCHABANG SPLM_1044W 1044E 10/Oct 14/Oct 11:00 14/Oct 23:00 15/Oct 10:00 15/Oct 10:00 15/Oct 12:00
A0 NTX PEGASUS PROTO DPRT_2612N 2612N 10/Oct 14/Oct 21:00 15/Oct 09:00 15/Oct 20:00 15/Oct 20:00 15/Oct 22:00
A0 VTS KMTC TAIPEIS KTP_2612N 2612N 09/Oct 14/Oct 21:00 15/Oct 09:00 15/Oct 20:00 15/Oct 20:00 15/Oct 22:00
A0 IA10 G. DRAGON EW0_641S 642N 11/Oct 15/Oct 07:00 15/Oct 19:00 16/Oct 06:00 16/Oct 06:00 16/Oct 08:00
A0 NTX SAWASDEE BALTIC SWBT_2616N 2616N 11/Oct 15/Oct 12:00 16/Oct 00:00 16/Oct 11:00 16/Oct 11:00 16/Oct 13:00
A0 KHS1 SAWASDEE INCHEON SWIC_2611N 2611N 10/Oct 15/Oct 16:00 16/Oct 04:00 16/Oct 15:00 16/Oct 15:00 16/Oct 17:00
A0 PH5 HUA XIN 758 MH4_639S 642N 09/Oct 16/Oct 05:00 16/Oct 17:00 17/Oct 04:00 17/Oct 04:00 17/Oct 06:00
A0 KVT PANCON BRIDGE PBRG_2613N 2613N 12/Oct 16/Oct 12:00 17/Oct 00:00 17/Oct 11:00 17/Oct 11:00 17/Oct 13:00
A0 VTX SM JAKARTA SMJK_2613W 2613E 12/Oct 16/Oct 23:00 17/Oct 11:00 17/Oct 22:00 17/Oct 22:00 18/Oct 00:00
A0 VTX STARSHIP PEGASUS NSSP_2613W 2613E 13/Oct 17/Oct 18:00 18/Oct 06:00 18/Oct 17:00 18/Oct 17:00 18/Oct 19:00
A0 I88 MARTIN SCHULTE W71_639S 642N 14/Oct 18/Oct 12:00 19/Oct 00:00 19/Oct 11:00 19/Oct 11:00 19/Oct 13:00
A0 PH5 GUO HAI SAN LONG 9 LF8_640S 643N 14/Oct 19/Oct 03:00 19/Oct 15:00 20/Oct 02:00 20/Oct 02:00 20/Oct 04:00
A0 KTS KMTC JAKARTA KJT_2611N 2611N 14/Oct 19/Oct 08:00 19/Oct 20:00 20/Oct 07:00 20/Oct 07:00 20/Oct 09:00
A0 I98 MAERSK VISBY 918_641S 643N 15/Oct 20/Oct 12:00 21/Oct 00:00 21/Oct 11:00 21/Oct 11:00 21/Oct 13:00
A0 ANX YEOSU VOYAGER YSVY_2608S 2608S 16/Oct 21/Oct 03:00 21/Oct 15:00 22/Oct 02:00 22/Oct 02:00 22/Oct 04:00
A0 IA10 ERASMUS QUEEN LB4_642S 643N 18/Oct (รอการยืนยัน) 22/Oct 04:00 22/Oct 16:00 23/Oct 03:00 23/Oct 03:00 23/Oct 05:00
A0 VTS SKY ORION SORN_2612N 2612N 16/Oct 22/Oct 07:00 22/Oct 19:00 23/Oct 06:00 23/Oct 06:00 23/Oct 08:00
A0 ANX STARSHIP JUPITER NSSJ_2608S 2608S 18/Oct (รอการยืนยัน) 22/Oct 20:00 23/Oct 08:00 23/Oct 19:00 23/Oct 19:00 23/Oct 21:00
A0 KTS CA MANILA CMA_2615N 2615N 18/Oct (รอการยืนยัน) 22/Oct 20:00 23/Oct 08:00 23/Oct 19:00 23/Oct 19:00 23/Oct 21:00
A0 I88 MAERSK NAMSOS DN0_640S 643N 19/Oct (รอการยืนยัน) 23/Oct 12:00 24/Oct 00:00 24/Oct 11:00 24/Oct 11:00 24/Oct 13:00
A0 KHS1 KMTC BANGKOK KBK_2612N 2612N 19/Oct (รอการยืนยัน) 24/Oct 02:00 24/Oct 14:00 25/Oct 01:00 25/Oct 01:00 25/Oct 03:00
A0 KVT KMTC PUSAN KPS_2612N 2612N 20/Oct (รอการยืนยัน) 24/Oct 20:00 25/Oct 08:00 25/Oct 19:00 25/Oct 19:00 25/Oct 21:00

Generated on: 2026-10-16 08:11:02