| Terminal ท่าเทียบเรือ |
Service บริการ |
Vessel Name ชื่อเรือ |
Vessel Inbound Voyage เที่ยวเรือขาเข้า |
Vessel Outbound Voyage เที่ยวเรือขาออก |
Open Gate วันเปิดรับคืนตู้ขาออก |
Cut off(DRY) เวลาปิดรับตู้แห้ง |
Cut off(REEF) เวลาปิดรับตู้เย็น |
Cut off(SRTO) เวลาปิดรับตู้รถไฟ |
Cut off(Chilled) เวลาปิดรับตู้ Chilled |
Cut off(Durian/Longan) เวลาปิดรับตู้ทุเรียน/ลำไย |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal B1 | ||||||||||||
| B1 | A01-E | GSL DOROTHEA | B6T_627N | 627E | 28/Jun | 03/Jul 18:00 | 03/Jul 18:00 | 04/Jul 05:00 | 04/Jul 05:00 | 04/Jul 07:00 | ||
| B1 | TP6 | MAERSK ANTARES | 693_624W | 628E | 30/Jun | 07/Jul 10:00 | 07/Jul 10:00 | 06/Jul 21:00 | 06/Jul 21:00 | 06/Jul 23:00 | ||
| B1 | A01-S | AKA BHUM | MJ9_627W | 628S | 02/Jul | 08/Jul 06:00 | 08/Jul 06:00 | 08/Jul 17:00 | 08/Jul 17:00 | 08/Jul 19:00 | ||
| B1 | A01-E | BREMEN BELLE | D6H_628N | 628E | 05/Jul | 09/Jul 22:00 | 09/Jul 22:00 | 10/Jul 09:00 | 10/Jul 09:00 | 10/Jul 11:00 | ||
| B1 | TP6 | MAERSK ALTAIR | 692_625W | 629E | 07/Jul (รอการยืนยัน) | 13/Jul 07:00 | 13/Jul 07:00 | 12/Jul 18:00 | 12/Jul 18:00 | 12/Jul 20:00 | ||
| Terminal A0 | ||||||||||||
| A0 | I98 | ERASMUS PASSION | LA9_625S | 627N | 26/Jun | 02/Jul 04:00 | 02/Jul 16:00 | 03/Jul 03:00 | 03/Jul 03:00 | 03/Jul 05:00 | ||
| A0 | VTS | KMTC TAIPEIS | KTP_2608N | 2608N | 24/Jun | 02/Jul 14:00 | 03/Jul 02:00 | 03/Jul 13:00 | 03/Jul 13:00 | 03/Jul 15:00 | ||
| A0 | KTS | CA MANILA | CMA_2601N | 2601N | 27/Jun | 03/Jul 01:00 | 03/Jul 13:00 | 04/Jul 00:00 | 04/Jul 00:00 | 04/Jul 02:00 | ||
| A0 | NTX | SAWASDEE DENEB | SWDN_2607N | 2607N | 29/Jun | 03/Jul 13:00 | 04/Jul 01:00 | 04/Jul 12:00 | 04/Jul 12:00 | 04/Jul 14:00 | ||
| A0 | IA10 | G. DRAGON | EW0_626S | 627N | 28/Jun | 04/Jul 01:00 | 04/Jul 13:00 | 05/Jul 00:00 | 05/Jul 00:00 | 05/Jul 02:00 | ||
| A0 | I88 | NUUK MAERSK | N7E_624S | 627N | 29/Jun | 04/Jul 11:00 | 04/Jul 23:00 | 05/Jul 10:00 | 05/Jul 10:00 | 05/Jul 12:00 | ||
| A0 | KVT | PANCON BRIDGE | PBRG_2608N | 2608N | 30/Jun | 05/Jul 00:01 | 05/Jul 12:01 | 05/Jul 23:01 | 05/Jul 23:01 | 06/Jul 01:01 | ||
| A0 | KTS | SAWASDEE BALTIC | SWBT_2611N | 2611N | 29/Jun | 05/Jul 04:00 | 05/Jul 16:00 | 06/Jul 03:00 | 06/Jul 03:00 | 06/Jul 05:00 | ||
| A0 | ANX | KMTC SURABAYA | KSB_2605S | 2605S | 02/Jul | 07/Jul 08:00 | 07/Jul 20:00 | 08/Jul 07:00 | 08/Jul 07:00 | 08/Jul 09:00 | ||
| A0 | KHS1 | SAWASDEE INCHEON | SWIC_2607N | 2607N | 03/Jul | 08/Jul 02:00 | 08/Jul 14:00 | 09/Jul 01:00 | 09/Jul 01:00 | 09/Jul 03:00 | ||
| A0 | PH5 | MERATUS TOMINI | 64E_625S | 628N | 30/Jun | 08/Jul 01:00 | 08/Jul 13:00 | 09/Jul 00:00 | 09/Jul 00:00 | 09/Jul 02:00 | ||
| A0 | NTX | DONGJIN CONFIDENT | DJCF_0148N | 0148N | 04/Jul | 09/Jul 00:01 | 09/Jul 12:01 | 09/Jul 23:01 | 09/Jul 23:01 | 10/Jul 01:01 | ||
| A0 | IA10 | ERASMUS QUEEN | LB4_627S | 628N | 05/Jul | 09/Jul 13:00 | 10/Jul 01:00 | 10/Jul 12:00 | 10/Jul 12:00 | 10/Jul 14:00 | ||
| A0 | I98 | MAERSK VISBY | 918_626S | 628N | 05/Jul | 10/Jul 00:01 | 10/Jul 12:01 | 10/Jul 23:01 | 10/Jul 23:01 | 11/Jul 01:01 | ||
| A0 | I88 | MAERSK NAMSOS | DN0_625S | 628N | 06/Jul (รอการยืนยัน) | 10/Jul 13:00 | 11/Jul 01:00 | 11/Jul 12:00 | 11/Jul 12:00 | 11/Jul 14:00 | ||
| A0 | KHS1 | HEUNG-A HOCHIMINH | HAHC_2608N | 2608N | 06/Jul (รอการยืนยัน) | 10/Jul 23:00 | 11/Jul 11:00 | 11/Jul 22:00 | 11/Jul 22:00 | 12/Jul 00:00 | ||
| A0 | ANX | KMTC XIAMEN | KXM_2606S | 2606S | 07/Jul (รอการยืนยัน) | 11/Jul 20:00 | 12/Jul 08:00 | 12/Jul 19:00 | 12/Jul 19:00 | 12/Jul 21:00 | ||
| A0 | KVT | KMTC JAKARTA | KJT_2607N | 2607N | 08/Jul (รอการยืนยัน) | 13/Jul 00:01 | 13/Jul 12:01 | 13/Jul 23:01 | 13/Jul 23:01 | 14/Jul 01:01 | ||
| A0 | NTX | PEGASUS PROTO | DPRT_2608N | 2608N | 08/Jul (รอการยืนยัน) | 12/Jul 23:00 | 13/Jul 11:00 | 13/Jul 22:00 | 13/Jul 22:00 | 14/Jul 00:00 | ||
| A0 | KTS | KMTC BANGKOK | KBK_2608N | 2608N | 09/Jul (รอการยืนยัน) | 13/Jul 10:00 | 13/Jul 22:00 | 14/Jul 09:00 | 14/Jul 09:00 | 14/Jul 11:00 | ||
| A0 | PH5 | GSL ELEFTHERIA | H8L_626S | 629N | 09/Jul (รอการยืนยัน) | 13/Jul 07:00 | 13/Jul 19:00 | 14/Jul 06:00 | 14/Jul 06:00 | 14/Jul 08:00 | ||
| A0 | VTX | SM JAKARTA | SMJK_2609W | 2609E | 09/Jul (รอการยืนยัน) | 13/Jul 19:00 | 14/Jul 07:00 | 14/Jul 18:00 | 14/Jul 18:00 | 14/Jul 20:00 | ||
Generated on: 2026-07-04 17:11:01