LCB1 Open Gate Information

Terminal
ท่าเทียบเรือ
Service
บริการ
Vessel Name
ชื่อเรือ
Vessel Inbound Voyage
เที่ยวเรือขาเข้า
Vessel Outbound Voyage
เที่ยวเรือขาออก
Open Gate
วันเปิดรับคืนตู้ขาออก
Cut off(DRY)
เวลาปิดรับตู้แห้ง
Cut off(REEF)
เวลาปิดรับตู้เย็น
Cut off(SRTO)
เวลาปิดรับตู้รถไฟ
Cut off(Chilled)
เวลาปิดรับตู้ Chilled
Cut off(Durian/Longan)
เวลาปิดรับตู้ทุเรียน/ลำไย
Terminal B1
B1 A01 GSL VINIA N6U_543N 544S 26/Oct 31/Oct 22:00 31/Oct 22:00 31/Oct 22:00 31/Oct 22:00 31/Oct 11:00
B1 A16-1 KOTA LAMBANG KA0_544W 545S 29/Oct 03/Nov 00:00 03/Nov 00:00 03/Nov 11:00 03/Nov 11:00 03/Nov 13:00
B1 A16-2 KOTA LAYANG KB8_545N 545E 31/Oct 05/Nov 00:00 05/Nov 00:00 05/Nov 11:00 05/Nov 11:00 05/Nov 13:00
B1 A01 ALS KRONOS D6J_544N 545S 02/Nov (รอการยืนยัน) 07/Nov 22:00 07/Nov 22:00 07/Nov 22:00 07/Nov 22:00 07/Nov 11:00
Terminal A0
A0 IA1 SPIL NISAKA 19X_543N 542N 23/Oct 28/Oct 20:00 29/Oct 08:00 29/Oct 19:00 29/Oct 19:00 29/Oct 21:00
A0 SE8 PHOENIX D EP0_541N 543S 24/Oct 30/Oct 07:00 30/Oct 19:00 31/Oct 06:00 31/Oct 06:00 31/Oct 08:00
A0 I88 NUUK MAERSK N7E_541S 545N 28/Oct 01/Nov 04:00 01/Nov 16:00 02/Nov 03:00 02/Nov 03:00 02/Nov 05:00
A0 IA10 PANCON CHAMPION GI6_543S 544N 26/Oct 05/Nov 06:00 05/Nov 18:00 06/Nov 05:00 06/Nov 05:00 06/Nov 07:00
A0 PH5 GSL ELEFTHERIA H8L_542S 544N 22/Oct 02/Nov 06:00 02/Nov 18:00 03/Nov 05:00 03/Nov 05:00 03/Nov 07:00
A0 SE8 ORNELLA IR5_542N 544S 27/Oct 04/Nov 01:00 04/Nov 13:00 05/Nov 00:00 05/Nov 00:00 05/Nov 02:00
A0 IA1 MARTIN SCHULTE W71_542N 543N 30/Oct 04/Nov 03:00 04/Nov 15:00 05/Nov 02:00 05/Nov 02:00 05/Nov 04:00
A0 NTX DONGJIN CONFIDENT DJCF_0138N 0138N 31/Oct 04/Nov 13:00 05/Nov 01:00 05/Nov 12:00 05/Nov 12:00 05/Nov 14:00
A0 IA1 AS NARA 97E_543S 545N 28/Oct 05/Nov 20:00 06/Nov 08:00 06/Nov 19:00 06/Nov 19:00 06/Nov 21:00
A0 KVT PANCON BRIDGE PBRG_2512S 2512N 01/Nov 05/Nov 13:00 06/Nov 01:00 06/Nov 12:00 06/Nov 12:00 06/Nov 14:00
A0 KVT KMTC BANGKOK KBK_2513N 2513N 02/Nov (รอการยืนยัน) 06/Nov 09:01 06/Nov 21:01 07/Nov 08:01 07/Nov 08:01 07/Nov 10:01
A0 VTX POS LAEMCHABANG SPLM_1028W 1028E 02/Nov (รอการยืนยัน) 06/Nov 19:00 07/Nov 07:00 07/Nov 18:00 07/Nov 18:00 07/Nov 20:00
A0 IA10 SHENG LI JI KB9_544S 545N 03/Nov (รอการยืนยัน) 07/Nov 01:00 07/Nov 13:00 08/Nov 00:00 08/Nov 00:00 08/Nov 02:00
A0 SE8 AS SERENA GG4_543N 545S 03/Nov (รอการยืนยัน) 08/Nov 01:00 08/Nov 13:00 09/Nov 00:00 09/Nov 00:00 09/Nov 02:00
A0 I88 MAERSK NAMSOS DN0_542S 546N 04/Nov (รอการยืนยัน) 08/Nov 15:00 09/Nov 03:00 09/Nov 14:00 09/Nov 14:00 09/Nov 16:00

Generated on: 2025-10-31 11:11:02