| Terminal ท่าเทียบเรือ |
Service บริการ |
Vessel Name ชื่อเรือ |
Vessel Inbound Voyage เที่ยวเรือขาเข้า |
Vessel Outbound Voyage เที่ยวเรือขาออก |
Open Gate วันเปิดรับคืนตู้ขาออก |
Cut off(DRY) เวลาปิดรับตู้แห้ง |
Cut off(REEF) เวลาปิดรับตู้เย็น |
Cut off(SRTO) เวลาปิดรับตู้รถไฟ |
Cut off(Chilled) เวลาปิดรับตู้ Chilled |
Cut off(Durian/Longan) เวลาปิดรับตู้ทุเรียน/ลำไย |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal B1 | ||||||||||||
| B1 | A01 | BREMEN BELLE | D6H_606N | 606S | 01/Feb | 07/Feb 08:00 | 07/Feb 08:00 | 07/Feb 08:00 | 07/Feb 08:00 | 06/Feb 21:00 | ||
| B1 | A16-1 | KOTA LAYANG | KB8_606W | 607S | 04/Feb | 09/Feb 05:00 | 09/Feb 05:00 | 09/Feb 16:00 | 09/Feb 16:00 | 09/Feb 18:00 | ||
| B1 | A16-2 | ARGOLIKOS | IU5_607N | 607E | 06/Feb | 11/Feb 00:00 | 11/Feb 00:00 | 11/Feb 11:00 | 11/Feb 11:00 | 11/Feb 13:00 | ||
| B1 | A01 | ALS KRONOS | D6J_607N | 607S | 08/Feb | 14/Feb 08:00 | 14/Feb 08:00 | 14/Feb 08:00 | 14/Feb 08:00 | 13/Feb 21:00 | ||
| B1 | A16-1 | KOTA LAMBANG | KA0_607W | 608S | 11/Feb (รอการยืนยัน) | 16/Feb 05:00 | 16/Feb 05:00 | 16/Feb 16:00 | 16/Feb 16:00 | 16/Feb 18:00 | ||
| Terminal A0 | ||||||||||||
| A0 | IA1 | JULIUS-S. | C10_603N | 603N | 26/Jan | 05/Feb 20:00 | 06/Feb 08:00 | 06/Feb 19:00 | 06/Feb 19:00 | 06/Feb 21:00 | ||
| A0 | IA10 | G. DRAGON | EW0_605S | 606N | 01/Feb | 06/Feb 13:00 | 07/Feb 01:00 | 07/Feb 12:00 | 07/Feb 12:00 | 07/Feb 14:00 | ||
| A0 | ANX | STARSHIP JUPITER | NSSJ_2601S | 2601S | 02/Feb | 07/Feb 04:00 | 07/Feb 16:00 | 08/Feb 03:00 | 08/Feb 03:00 | 08/Feb 05:00 | ||
| A0 | I88 | MAERSK NUSSFJORD | ER5_603S | 607N | 03/Feb | 07/Feb 23:00 | 08/Feb 11:00 | 08/Feb 22:00 | 08/Feb 22:00 | 09/Feb 00:00 | ||
| A0 | KTS | SAWASDEE RIGEL | SWRG_2601N | 2601N | 02/Feb | 08/Feb 13:00 | 09/Feb 01:00 | 09/Feb 12:00 | 09/Feb 12:00 | 09/Feb 14:00 | ||
| A0 | KVT | KMTC BANGKOK | KBK_2602N | 2602N | 05/Feb | 09/Feb 09:00 | 09/Feb 21:00 | 10/Feb 08:00 | 10/Feb 08:00 | 10/Feb 10:00 | ||
| A0 | KTS | KMTC TAIPEIS | KTP_2602N | 2602N | 05/Feb | 09/Feb 22:00 | 10/Feb 10:00 | 10/Feb 21:00 | 10/Feb 21:00 | 10/Feb 23:00 | ||
| A0 | VTS | KMTC JAKARTA | KJT_2601N | 2601N | 05/Feb | 11/Feb 13:00 | 12/Feb 01:00 | 12/Feb 12:00 | 12/Feb 12:00 | 12/Feb 14:00 | ||
| A0 | IA1 | SKY PEACE | KA8_604N | 604N | 05/Feb | 12/Feb 04:00 | 12/Feb 16:00 | 13/Feb 03:00 | 13/Feb 03:00 | 13/Feb 05:00 | ||
| A0 | PH5 | TS MELBOURNE | LA8_605S | 607N | 03/Feb | 10/Feb 14:00 | 11/Feb 02:00 | 11/Feb 13:00 | 11/Feb 13:00 | 11/Feb 15:00 | ||
| A0 | VTX | STARSHIP PEGASUS | NSSP_2601W | 2601E | 08/Feb | 12/Feb 05:00 | 12/Feb 17:00 | 13/Feb 04:00 | 13/Feb 04:00 | 13/Feb 06:00 | ||
| A0 | VTX | POS LAEMCHABANG | SPLM_1033W | 1033E | 06/Feb | 13/Feb 07:00 | 13/Feb 19:00 | 14/Feb 06:00 | 14/Feb 06:00 | 14/Feb 08:00 | ||
| A0 | ANX | KMTC SURABAYA | KSB_2601S | 2601S | 09/Feb | 13/Feb 16:00 | 14/Feb 04:00 | 14/Feb 15:00 | 14/Feb 15:00 | 14/Feb 17:00 | ||
| A0 | I88 | NUUK MAERSK | N7E_604S | 608N | 10/Feb (รอการยืนยัน) | 14/Feb 06:00 | 14/Feb 18:00 | 15/Feb 05:00 | 15/Feb 05:00 | 15/Feb 07:00 | ||
| A0 | IA10 | PANCON CHAMPION | GI6_606S | 607N | 10/Feb (รอการยืนยัน) | 14/Feb 09:00 | 14/Feb 21:00 | 15/Feb 08:00 | 15/Feb 08:00 | 15/Feb 10:00 | ||
| A0 | KHS1 | HEUNG-A HOCHIMINH | HAHC_2602N | 2602N | 11/Feb (รอการยืนยัน) | 15/Feb 03:00 | 15/Feb 15:00 | 16/Feb 02:00 | 16/Feb 02:00 | 16/Feb 04:00 | ||
| A0 | SE8 | MTT PORT KELANG | KB5_605N | 607S | 11/Feb (รอการยืนยัน) | 15/Feb 10:00 | 15/Feb 22:00 | 16/Feb 09:00 | 16/Feb 09:00 | 16/Feb 11:00 | ||
| A0 | SE8 | PHOENIX D | EP0_604N | 606S | 12/Feb (รอการยืนยัน) | 16/Feb 02:00 | 16/Feb 14:00 | 17/Feb 01:00 | 17/Feb 01:00 | 17/Feb 03:00 | ||
| A0 | NTX | DONGJIN CONFIDENT | DJCF_0142N | 0142N | 12/Feb (รอการยืนยัน) | 16/Feb 12:00 | 17/Feb 00:00 | 17/Feb 11:00 | 17/Feb 11:00 | 17/Feb 13:00 | ||
| A0 | IA1 | MARTIN SCHULTE | W71_605N | 605N | 12/Feb (รอการยืนยัน) | 16/Feb 14:00 | 17/Feb 02:00 | 17/Feb 13:00 | 17/Feb 13:00 | 17/Feb 15:00 | ||
| A0 | KVT | STARSHIP URSA | NSSU_2602S | 2602N | 12/Feb (รอการยืนยัน) | 16/Feb 21:00 | 17/Feb 09:00 | 17/Feb 20:00 | 17/Feb 20:00 | 17/Feb 22:00 | ||
Generated on: 2026-02-08 08:11:02