LCB1 Open Gate Information

Terminal
ท่าเทียบเรือ
Service
บริการ
Vessel Name
ชื่อเรือ
Vessel Inbound Voyage
เที่ยวเรือขาเข้า
Vessel Outbound Voyage
เที่ยวเรือขาออก
Open Gate
วันเปิดรับคืนตู้ขาออก
Cut off(DRY)
เวลาปิดรับตู้แห้ง
Cut off(REEF)
เวลาปิดรับตู้เย็น
Cut off(SRTO)
เวลาปิดรับตู้รถไฟ
Cut off(Chilled)
เวลาปิดรับตู้ Chilled
Cut off(Durian/Longan)
เวลาปิดรับตู้ทุเรียน/ลำไย
Terminal B1
B1 A16-2 DALLAS EXPRESS KB3_518N 518E 25/Apr 04/May 10:00 04/May 10:00 04/May 21:00 04/May 21:00 04/May 23:00
B1 A01 COSTA RICA EXPRESS 56P_517N 518S 27/Apr 02/May 17:00 02/May 17:00 02/May 12:01 02/May 17:00 02/May 17:00
B1 A16-1 HANSA AUSTRALIA Q22_518W 519S 01/May 06/May 06:00 06/May 06:00 06/May 17:00 06/May 17:00 06/May 19:00
B1 A16-2 KOTA LAMBANG KA0_519N 519E 02/May 07/May 00:00 07/May 00:00 07/May 11:00 07/May 11:00 07/May 13:00
B1 A01 MARIA H GG2_518N 519S 04/May (รอการยืนยัน) 09/May 17:00 09/May 17:00 09/May 17:00 09/May 17:00 09/May 06:00
Terminal A0
A0 ANX KMTC XIAMEN KXM_2503S 2503S 25/Apr 30/Apr 08:00 30/Apr 20:00 01/May 07:00 01/May 07:00 01/May 09:00
A0 KVT STARSHIP URSA NSSU_2505N 2505N 24/Apr 30/Apr 22:00 01/May 11:00 01/May 22:00 01/May 22:00 02/May 00:00
A0 PCI2 TIANJIN VOYAGER TJVY_2503N 2503N 25/Apr 01/May 12:00 02/May 00:00 02/May 11:00 02/May 11:00 02/May 13:00
A0 KHS1 SAWASDEE INCHEON SWIC_2504N 2504N 24/Apr 02/May 06:00 02/May 18:00 03/May 05:00 03/May 05:00 03/May 07:00
A0 IA10 G. DRAGON EW0_517S 518N 27/Apr 02/May 14:00 03/May 02:00 03/May 13:00 03/May 13:00 03/May 15:00
A0 I88 MAERSK NUSSFJORD ER5_515S 518N 29/Apr 03/May 05:00 03/May 17:00 04/May 04:00 04/May 04:00 04/May 06:00
A0 PH5 AS COLUMBIA GF6_517S 519N 29/Apr 04/May 09:00 04/May 21:00 05/May 08:00 05/May 08:00 05/May 10:00
A0 TH9 CALA PAGURO GE5_516N 517S 25/Apr 04/May 21:00 05/May 09:00 05/May 20:00 05/May 20:00 05/May 22:00
A0 KTS KMTC SINGAPORE KSG_2504N 2504N 30/Apr 06/May 07:00 06/May 19:00 07/May 06:00 07/May 06:00 07/May 08:00
A0 VTS KMTC JAKARTA KJT_2505N 2505N 27/Apr 05/May 12:00 06/May 00:00 06/May 11:00 06/May 11:00 06/May 13:00
A0 VTS KMTC PUSAN KPS_2505N 2505N 01/May 06/May 16:00 07/May 04:00 07/May 15:00 07/May 15:00 07/May 17:00
A0 NTX DONGJIN CONFIDENT DJCF_0131N 0131N 01/May 07/May 01:00 07/May 13:00 08/May 00:00 08/May 00:00 08/May 02:00
A0 IA1 GSL ELEFTHERIA H8L_516N 516N 28/Apr 07/May 09:00 07/May 21:00 08/May 08:00 08/May 08:00 08/May 10:00
A0 PCI2 CHENNAI VOYAGER CNVY_2503N 2503N 03/May (รอการยืนยัน) 08/May 04:00 08/May 16:00 09/May 03:00 09/May 03:00 09/May 05:00
A0 IA10 PANCON CHAMPION GI6_518S 519N 04/May (รอการยืนยัน) 08/May 13:00 09/May 01:00 09/May 12:00 09/May 12:00 09/May 14:00
A0 NTX PEGASUS PROTO DPRT_2505N 2505N 05/May (รอการยืนยัน) 09/May 12:00 10/May 00:00 10/May 11:00 10/May 11:00 10/May 13:00
A0 KVT PANCON BRIDGE PBRG_2505N 2505N 05/May (รอการยืนยัน) 09/May 21:00 10/May 09:00 10/May 20:00 10/May 20:00 10/May 22:00
A0 ANX INCHEON VOYAGER ICVY_2503S 2503S 06/May (รอการยืนยัน) 10/May 06:00 10/May 18:00 11/May 05:00 11/May 05:00 11/May 07:00

Generated on: 2025-05-01 10:11:02