LCB1 Open Gate Information

Terminal
ท่าเทียบเรือ
Service
บริการ
Vessel Name
ชื่อเรือ
Vessel Inbound Voyage
เที่ยวเรือขาเข้า
Vessel Outbound Voyage
เที่ยวเรือขาออก
Open Gate
วันเปิดรับคืนตู้ขาออก
Cut off(DRY)
เวลาปิดรับตู้แห้ง
Cut off(REEF)
เวลาปิดรับตู้เย็น
Cut off(SRTO)
เวลาปิดรับตู้รถไฟ
Cut off(Chilled)
เวลาปิดรับตู้ Chilled
Cut off(Durian/Longan)
เวลาปิดรับตู้ทุเรียน/ลำไย
Terminal B1
B1 A01-S ALS KRONOS D6J_612W 613S 19/Mar 24/Mar 10:00 25/Mar 10:00 25/Mar 21:00 25/Mar 21:00 25/Mar 23:00
B1 A01-E BREMEN BELLE D6H_613N 613E 22/Mar 28/Mar 16:00 27/Mar 11:00 27/Mar 22:00 27/Mar 22:00 28/Mar 00:00
B1 TP6 VUNG TAU EXPRESS VTX_610W 614E 24/Mar 30/Mar 11:00 30/Mar 15:00 30/Mar 02:00 30/Mar 02:00 30/Mar 04:00
B1 A01-S HERTA KA4_613W 614S 26/Mar 31/Mar 10:00 31/Mar 10:00 01/Apr 11:00 01/Apr 11:00 01/Apr 13:00
B1 A01-E ALS KRONOS D6J_614N 614E 29/Mar (รอการยืนยัน) 02/Apr 20:00 02/Apr 20:00 03/Apr 07:00 03/Apr 07:00 03/Apr 09:00
Terminal A0
A0 PH5 GSL ELEFTHERIA H8L_611S 613N 19/Mar 24/Mar 20:00 25/Mar 08:00 25/Mar 19:00 25/Mar 19:00 25/Mar 21:00
A0 NTX SAWASDEE DENEB SWDN_2603N 2603N 22/Mar 26/Mar 07:00 26/Mar 19:00 27/Mar 06:00 27/Mar 06:00 27/Mar 08:00
A0 IA10 ERASMUS QUEEN LB4_612S 613N 22/Mar 26/Mar 19:00 27/Mar 07:00 27/Mar 18:00 27/Mar 18:00 27/Mar 20:00
A0 VTX POS LAEMCHABANG SPLM_1035W 1035E 22/Mar 27/Mar 13:00 28/Mar 01:00 28/Mar 12:00 28/Mar 12:00 28/Mar 14:00
A0 KVT KMTC BANGKOK KBK_2604N 2604N 22/Mar 28/Mar 05:00 28/Mar 17:00 29/Mar 04:00 29/Mar 04:00 29/Mar 06:00
A0 I88 MAERSK NAMSOS DN0_610S 614N 24/Mar 28/Mar 04:00 28/Mar 16:00 29/Mar 03:00 29/Mar 03:00 29/Mar 05:00
A0 ANX KMTC XIAMEN KXM_2603S 2603S 24/Mar 29/Mar 14:00 30/Mar 02:00 30/Mar 13:00 30/Mar 13:00 30/Mar 15:00
A0 VTX SM JAKARTA SMJK_2604W 2604E 25/Mar 30/Mar 04:00 30/Mar 16:00 31/Mar 03:00 31/Mar 03:00 31/Mar 05:00
A0 PH5 AS NARA 97E_612S 614N 24/Mar 31/Mar 11:00 31/Mar 23:00 01/Apr 10:00 01/Apr 10:00 01/Apr 12:00
A0 I98 MTT PORT KELANG KB5_612S 613N 26/Mar 30/Mar 17:00 31/Mar 05:00 31/Mar 16:00 31/Mar 16:00 31/Mar 18:00
A0 VTS KMTC TAIPEIS KTP_2604N 2604N 26/Mar 31/Mar 01:00 31/Mar 13:00 01/Apr 00:00 01/Apr 00:00 01/Apr 02:00
A0 KHS1 SAWASDEE INCHEON SWIC_2603N 2603N 28/Mar (รอการยืนยัน) 01/Apr 04:00 01/Apr 16:00 02/Apr 03:00 02/Apr 03:00 02/Apr 05:00
A0 KVT PANCON BRIDGE PBRG_2604N 2604N 28/Mar (รอการยืนยัน) 01/Apr 15:00 02/Apr 03:00 02/Apr 14:00 02/Apr 14:00 02/Apr 16:00
A0 NTX DONGJIN CONFIDENT DJCF_0144N 0144N 29/Mar (รอการยืนยัน) 02/Apr 20:00 03/Apr 08:00 03/Apr 19:00 03/Apr 19:00 03/Apr 21:00
A0 IA10 SHENG LI JI KB9_613S 614N 29/Mar (รอการยืนยัน) 02/Apr 20:00 03/Apr 08:00 03/Apr 19:00 03/Apr 19:00 03/Apr 21:00
A0 SE8 ORNELLA IR5_610N 612S 30/Mar (รอการยืนยัน) 03/Apr 17:00 04/Apr 05:00 04/Apr 16:00 04/Apr 16:00 04/Apr 18:00
A0 KHS1 HEUNG-A HOCHIMINH HAHC_2604N 2604N 30/Mar (รอการยืนยัน) 04/Apr 23:00 05/Apr 11:00 05/Apr 22:00 05/Apr 22:00 06/Apr 00:00
A0 VTX STARSHIP PEGASUS NSSP_2604W 2604E 30/Mar (รอการยืนยัน) 04/Apr 00:01 04/Apr 12:01 04/Apr 23:01 04/Apr 23:01 05/Apr 01:01
A0 I88 MAERSK NARVIK ER0_611S 615N 31/Mar (รอการยืนยัน) 04/Apr 07:00 04/Apr 19:00 05/Apr 06:00 05/Apr 06:00 05/Apr 08:00
A0 VTS SKY ORION SORN_2604N 2604N 31/Mar (รอการยืนยัน) 04/Apr 13:00 05/Apr 01:00 05/Apr 12:00 05/Apr 12:00 05/Apr 14:00

Generated on: 2026-03-26 09:11:02