LCB1 Open Gate Information

Terminal
ท่าเทียบเรือ
Service
บริการ
Vessel Name
ชื่อเรือ
Vessel Inbound Voyage
เที่ยวเรือขาเข้า
Vessel Outbound Voyage
เที่ยวเรือขาออก
Open Gate
วันเปิดรับคืนตู้ขาออก
Cut off(DRY)
เวลาปิดรับตู้แห้ง
Cut off(REEF)
เวลาปิดรับตู้เย็น
Cut off(SRTO)
เวลาปิดรับตู้รถไฟ
Cut off(Chilled)
เวลาปิดรับตู้ Chilled
Cut off(Durian/Longan)
เวลาปิดรับตู้ทุเรียน/ลำไย
Terminal B1
B1 A01-E BREMEN BELLE D6H_634N 634E 17/Aug 22/Aug 12:01 22/Aug 12:01 22/Aug 23:01 22/Aug 23:01 23/Aug 01:01
B1 TP6 CAUQUENES CQN_631W 635E 19/Aug 25/Aug 06:00 25/Aug 06:00 24/Aug 17:00 24/Aug 17:00 24/Aug 19:00
B1 A01-S GSL DOROTHEA B6T_634W 635S 20/Aug 26/Aug 11:00 26/Aug 11:00 26/Aug 22:00 26/Aug 22:00 27/Aug 00:00
B1 A01-E AKA BHUM MJ9_635N 635E 23/Aug 28/Aug 07:00 28/Aug 07:00 28/Aug 18:00 28/Aug 18:00 28/Aug 20:00
B1 TP6 MAERSK ANTARES 693_632W 636E 25/Aug 31/Aug 08:00 31/Aug 08:00 30/Aug 19:00 30/Aug 19:00 30/Aug 21:00
B1 A01-S BREMEN BELLE D6H_635W 636S 27/Aug (รอการยืนยัน) 01/Sep 10:00 01/Sep 10:00 01/Sep 21:00 01/Sep 21:00 01/Sep 23:00
Terminal A0
A0 KVT KMTC PUSAN KPS_2609N 2609N 17/Aug 21/Aug 17:00 22/Aug 05:00 22/Aug 16:00 22/Aug 16:00 22/Aug 18:00
A0 PH5 MERATUS JIMBARAN 1L8_631S 634N 15/Aug 22/Aug 01:00 22/Aug 13:00 23/Aug 00:00 23/Aug 00:00 23/Aug 02:00
A0 VTS SAWASDEE SUNRISE SWSR_2609N 2609N 15/Aug 22/Aug 03:00 22/Aug 15:00 23/Aug 02:00 23/Aug 02:00 23/Aug 04:00
A0 I98 MAERSK VISBY 918_632S 634N 17/Aug 22/Aug 16:00 23/Aug 04:00 23/Aug 15:00 23/Aug 15:00 23/Aug 17:00
A0 ANX KMTC SURABAYA KSB_2606S 2606S 11/Aug 23/Aug 17:00 24/Aug 05:00 24/Aug 16:00 24/Aug 16:00 24/Aug 18:00
A0 PH5 XIN BIN ZHOU 25X_632X 635N 18/Aug 24/Aug 15:00 25/Aug 03:00 25/Aug 14:00 25/Aug 14:00 25/Aug 16:00
A0 VTS KMTC TAIPEIS KTP_2610N 2610N 21/Aug 25/Aug 21:00 26/Aug 09:00 26/Aug 20:00 26/Aug 20:00 26/Aug 22:00
A0 NTX DONGJIN CONFIDENT DJCF_0150N 0150N 20/Aug 26/Aug 00:01 26/Aug 12:01 26/Aug 23:01 26/Aug 23:01 27/Aug 01:01
A0 KTS KMTC JAKARTA KJT_2609N 2609N 21/Aug 26/Aug 09:00 26/Aug 21:00 27/Aug 08:00 27/Aug 08:00 27/Aug 10:00
A0 KHS1 SAWASDEE INCHEON SWIC_2609N 2609N 21/Aug 26/Aug 18:00 27/Aug 06:00 27/Aug 17:00 27/Aug 17:00 27/Aug 19:00
A0 IA10 SHENG LI JI KB9_634S 635N 23/Aug 27/Aug 01:00 27/Aug 13:00 28/Aug 00:00 28/Aug 00:00 28/Aug 02:00
A0 I98 MARINA SAPPHIRE 44A_633S 635N 23/Aug 27/Aug 11:00 27/Aug 23:00 28/Aug 10:00 28/Aug 10:00 28/Aug 12:00
A0 KHS1 HEUNG-A HOCHIMINH HAHC_2610N 2610N 23/Aug 28/Aug 03:00 28/Aug 15:00 29/Aug 02:00 29/Aug 02:00 29/Aug 04:00
A0 I88 MAERSK NARVIK ER0_631S 634N 19/Aug 27/Aug 21:00 28/Aug 09:00 28/Aug 20:00 28/Aug 20:00 28/Aug 22:00
A0 NTX PEGASUS PROTO DPRT_2610N 2610N 24/Aug 28/Aug 23:00 29/Aug 11:00 29/Aug 22:00 29/Aug 22:00 30/Aug 00:00
A0 NTX SAWASDEE BALTIC SWBT_2614N 2614N 22/Aug 28/Aug 23:00 29/Aug 11:00 29/Aug 22:00 29/Aug 22:00 30/Aug 00:00
A0 KTS CA MANILA CMA_2613N 2613N 24/Aug 29/Aug 08:00 29/Aug 20:00 30/Aug 07:00 30/Aug 07:00 30/Aug 09:00
A0 I88 NAKSKOV MAERSK N7A_632S 635N 25/Aug 29/Aug 17:00 30/Aug 05:00 30/Aug 16:00 30/Aug 16:00 30/Aug 18:00
A0 ANX KMTC XIAMEN KXM_2607S 2607S 25/Aug 30/Aug 21:00 31/Aug 09:00 31/Aug 20:00 31/Aug 20:00 31/Aug 22:00
A0 PH5 MERATUS TOMINI 64E_633S 636N 27/Aug (รอการยืนยัน) 31/Aug 12:00 01/Sep 00:00 01/Sep 11:00 01/Sep 11:00 01/Sep 13:00
A0 I98 ERASMUS PASSION LA9_634S 636N 27/Aug (รอการยืนยัน) 01/Sep 20:00 02/Sep 08:00 02/Sep 19:00 02/Sep 19:00 02/Sep 21:00
A0 VTS SKY ORION SORN_2610N 2610N 28/Aug (รอการยืนยัน) 01/Sep 06:00 01/Sep 18:00 02/Sep 05:00 02/Sep 05:00 02/Sep 07:00
A0 VTX STARSHIP PEGASUS NSSP_2611W 2611E 29/Aug (รอการยืนยัน) 02/Sep 12:00 03/Sep 00:00 03/Sep 11:00 03/Sep 11:00 03/Sep 13:00

Generated on: 2026-08-24 09:11:02