Terminal ท่าเทียบเรือ |
Service บริการ |
Vessel Name ชื่อเรือ |
Vessel Inbound Voyage เที่ยวเรือขาเข้า |
Vessel Outbound Voyage เที่ยวเรือขาออก |
Open Gate วันเปิดรับคืนตู้ขาออก |
Cut off(DRY) เวลาปิดรับตู้แห้ง |
Cut off(REEF) เวลาปิดรับตู้เย็น |
Cut off(SRTO) เวลาปิดรับตู้รถไฟ |
Cut off(Chilled) เวลาปิดรับตู้ Chilled |
Cut off(Durian/Longan) เวลาปิดรับตู้ทุเรียน/ลำไย |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminal B1 | ||||||||||||
B1 | A16-1 | KOTA LAYANG | KB8_537W | 538S | 10/Sep | 15/Sep 05:00 | 15/Sep 05:00 | 15/Sep 16:00 | 15/Sep 16:00 | 15/Sep 18:00 | ||
B1 | A16-2 | WAN HAI 523 | KB7_538N | 538E | 12/Sep | 17/Sep 05:00 | 17/Sep 05:00 | 17/Sep 16:00 | 17/Sep 16:00 | 17/Sep 18:00 | ||
B1 | A01 | SAVANNAH | B3V_537N | 538S | 14/Sep | 20/Sep 08:00 | 20/Sep 08:00 | 20/Sep 08:00 | 20/Sep 08:00 | 19/Sep 21:00 | ||
B1 | A16-1 | KOTA LAMBANG | KA0_538W | 539S | 17/Sep (รอการยืนยัน) | 22/Sep 05:00 | 22/Sep 05:00 | 22/Sep 16:00 | 22/Sep 16:00 | 22/Sep 18:00 | ||
B1 | A16-2 | KOTA LAYANG | KB8_539N | 539E | 19/Sep (รอการยืนยัน) | 24/Sep 00:00 | 24/Sep 00:00 | 24/Sep 11:00 | 24/Sep 11:00 | 24/Sep 13:00 | ||
Terminal A0 | ||||||||||||
A0 | IA10 | G. DRAGON | EW0_535S | 536N | 02/Sep | 11/Sep 13:00 | 12/Sep 01:00 | 12/Sep 12:00 | 12/Sep 12:00 | 12/Sep 14:00 | ||
A0 | KVT | PANCON BRIDGE | PBRG_2510N | 2510N | 08/Sep | 13/Sep 14:00 | 14/Sep 02:00 | 14/Sep 13:00 | 14/Sep 13:00 | 14/Sep 15:00 | ||
A0 | SE8 | PHOENIX D | EP0_535N | 537S | 08/Sep | 14/Sep 00:01 | 14/Sep 00:01 | 14/Sep 23:01 | 14/Sep 23:01 | 15/Sep 01:01 | ||
A0 | I88 | MAERSK NORESUND | ER6_534S | 538N | 09/Sep | 14/Sep 03:00 | 14/Sep 15:00 | 15/Sep 02:00 | 15/Sep 02:00 | 15/Sep 04:00 | ||
A0 | IA1 | SKY PEACE | KA8_536N | 536N | 11/Sep | 14/Sep 21:00 | 15/Sep 09:00 | 15/Sep 20:00 | 15/Sep 20:00 | 15/Sep 22:00 | ||
A0 | VTX | STARSHIP PEGASUS | NSSP_2511W | 2511E | 09/Sep | 15/Sep 18:00 | 16/Sep 06:00 | 16/Sep 17:00 | 16/Sep 17:00 | 16/Sep 19:00 | ||
A0 | NTX | PEGASUS PROTO | DPRT_2510N | 2510N | 11/Sep | 16/Sep 07:00 | 16/Sep 19:00 | 17/Sep 06:00 | 17/Sep 06:00 | 17/Sep 08:00 | ||
A0 | PH5 | RIO KOBE | GF9_536S | 538N | 09/Sep | 16/Sep 18:00 | 17/Sep 06:00 | 17/Sep 17:00 | 17/Sep 17:00 | 17/Sep 19:00 | ||
A0 | IA10 | PANCON CHAMPION | GI6_536S | 537N | 07/Sep | 18/Sep 05:00 | 18/Sep 17:00 | 19/Sep 04:00 | 19/Sep 04:00 | 19/Sep 06:00 | ||
A0 | IA10 | SHENG LI JI | KB9_537S | 538N | 14/Sep | 19/Sep 04:00 | 19/Sep 16:00 | 20/Sep 03:00 | 20/Sep 03:00 | 20/Sep 05:00 | ||
A0 | KVT | KMTC BANGKOK | KBK_2511N | 2511N | 16/Sep (รอการยืนยัน) | 20/Sep 20:00 | 21/Sep 08:00 | 21/Sep 19:00 | 21/Sep 19:00 | 21/Sep 21:00 | ||
A0 | I88 | MAERSK NUSSFJORD | ER5_535S | 539N | 16/Sep (รอการยืนยัน) | 20/Sep 04:00 | 20/Sep 16:00 | 21/Sep 03:00 | 21/Sep 03:00 | 21/Sep 05:00 | ||
A0 | PH5 | SAFESEA YASH | Q73_537S | 539N | 16/Sep (รอการยืนยัน) | 20/Sep 18:00 | 21/Sep 06:00 | 21/Sep 17:00 | 21/Sep 17:00 | 21/Sep 19:00 | ||
A0 | VTX | POS LAEMCHABANG | SPLM_1026W | 1026E | 16/Sep (รอการยืนยัน) | 21/Sep 05:00 | 21/Sep 17:00 | 22/Sep 04:00 | 22/Sep 04:00 | 22/Sep 06:00 | ||
A0 | ANX | KMTC XIAMEN | KXM_2507S | 2507S | 17/Sep (รอการยืนยัน) | 22/Sep 04:00 | 22/Sep 16:00 | 23/Sep 03:00 | 23/Sep 03:00 | 23/Sep 05:00 | ||
A0 | SE8 | ORNELLA | IR5_536N | 538S | 17/Sep (รอการยืนยัน) | 21/Sep 17:00 | 22/Sep 05:00 | 22/Sep 16:00 | 22/Sep 16:00 | 22/Sep 18:00 | ||
A0 | IA1 | MAERSK KEELUNG | EH9_537N | 537N | 18/Sep (รอการยืนยัน) | 22/Sep 18:00 | 23/Sep 06:00 | 23/Sep 17:00 | 23/Sep 17:00 | 23/Sep 19:00 |
Generated on: 2025-09-14 11:11:02