| Terminal ท่าเทียบเรือ |
Service บริการ |
Vessel Name ชื่อเรือ |
Vessel Inbound Voyage เที่ยวเรือขาเข้า |
Vessel Outbound Voyage เที่ยวเรือขาออก |
Open Gate วันเปิดรับคืนตู้ขาออก |
Cut off(DRY) เวลาปิดรับตู้แห้ง |
Cut off(REEF) เวลาปิดรับตู้เย็น |
Cut off(SRTO) เวลาปิดรับตู้รถไฟ |
Cut off(Chilled) เวลาปิดรับตู้ Chilled |
Cut off(Durian/Longan) เวลาปิดรับตู้ทุเรียน/ลำไย |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal B1 | ||||||||||||
| B1 | A01-E | AKA BHUM | MJ9_620N | 620E | 10/May | 15/May 10:00 | 15/May 10:00 | 15/May 21:00 | 15/May 21:00 | 15/May 23:00 | ||
| B1 | TP6 | MAERSK ALTAIR | 692_617W | 621E | 12/May | 18/May 14:00 | 18/May 14:00 | 18/May 01:00 | 18/May 01:00 | 18/May 03:00 | ||
| B1 | A01-S | BREMEN BELLE | D6H_620W | 621S | 14/May | 19/May 10:00 | 19/May 10:00 | 19/May 21:00 | 19/May 21:00 | 19/May 23:00 | ||
| B1 | A01-E | GSL DOROTHEA | B6T_621N | 621E | 17/May | 21/May 16:00 | 21/May 16:00 | 22/May 03:00 | 22/May 03:00 | 22/May 05:00 | ||
| B1 | TP6 | VUNG TAU EXPRESS | VTX_618W | 622E | 19/May (รอการยืนยัน) | 25/May 13:00 | 25/May 13:00 | 25/May 00:00 | 25/May 00:00 | 25/May 02:00 | ||
| Terminal A0 | ||||||||||||
| A0 | VTX | SM JAKARTA | SMJK_2606W | 2606E | 08/May | 13/May 19:00 | 14/May 07:00 | 14/May 18:00 | 14/May 18:00 | 14/May 20:00 | ||
| A0 | ANX | INCHEON VOYAGER | ICVY_2604S | 2604S | 08/May | 14/May 07:00 | 14/May 19:00 | 15/May 06:00 | 15/May 06:00 | 15/May 08:00 | ||
| A0 | IA10 | SHENG LI JI | KB9_619S | 620N | 10/May | 15/May 00:01 | 15/May 12:01 | 15/May 23:01 | 15/May 23:01 | 16/May 01:01 | ||
| A0 | I88 | NORDAGER MAERSK | N7C_617S | 620N | 11/May | 15/May 07:00 | 15/May 19:00 | 16/May 06:00 | 16/May 06:00 | 16/May 08:00 | ||
| A0 | KTS | SAWASDEE BALTIC | SWBT_2609N | 2609N | 08/May | 15/May 14:00 | 16/May 02:00 | 16/May 13:00 | 16/May 13:00 | 16/May 15:00 | ||
| A0 | NTX | SAWASDEE DENEB | SWDN_2605N | 2605N | 10/May | 16/May 07:00 | 16/May 19:00 | 17/May 06:00 | 17/May 06:00 | 17/May 08:00 | ||
| A0 | VTS | KMTC TAIPEIS | KTP_2606N | 2606N | 11/May | 16/May 16:00 | 17/May 04:00 | 17/May 15:00 | 17/May 15:00 | 17/May 17:00 | ||
| A0 | PH5 | GSL ELEFTHERIA | H8L_618S | 621N | 12/May | 18/May 15:00 | 19/May 03:00 | 19/May 14:00 | 19/May 14:00 | 19/May 16:00 | ||
| A0 | KVT | PANCON BRIDGE | PBRG_2606N | 2606N | 13/May | 18/May 17:00 | 19/May 05:00 | 19/May 16:00 | 19/May 16:00 | 19/May 18:00 | ||
| A0 | I98 | ERASMUS PASSION | LA9_619S | 621N | 14/May | 19/May 02:00 | 19/May 14:00 | 20/May 01:00 | 20/May 01:00 | 20/May 03:00 | ||
| A0 | KHS1 | SAWASDEE INCHEON | SWIC_2605N | 2605N | 15/May | 20/May 14:00 | 21/May 02:00 | 21/May 13:00 | 21/May 13:00 | 21/May 15:00 | ||
| A0 | ANX | STARSHIP JUPITER | NSSJ_2604S | 2604S | 15/May | 21/May 12:00 | 22/May 00:00 | 22/May 11:00 | 22/May 11:00 | 22/May 13:00 | ||
| A0 | IA10 | G. DRAGON | EW0_620S | 621N | 17/May | 21/May 13:00 | 22/May 01:00 | 22/May 12:00 | 22/May 12:00 | 22/May 14:00 | ||
| A0 | NTX | DONGJIN CONFIDENT | DJCF_0146S | 0146N | 17/May | 23/May 00:01 | 23/May 12:01 | 23/May 23:01 | 23/May 23:01 | 24/May 01:01 | ||
| A0 | I88 | MARTIN SCHULTE | W71_618S | 621N | 18/May (รอการยืนยัน) | 22/May 05:00 | 22/May 17:00 | 23/May 04:00 | 23/May 04:00 | 23/May 06:00 | ||
| A0 | KTS | KMTC BANGKOK | KBK_2606N | 2606N | 18/May (รอการยืนยัน) | 23/May 15:00 | 24/May 03:00 | 24/May 14:00 | 24/May 14:00 | 24/May 16:00 | ||
| A0 | KHS1 | HEUNG-A HOCHIMINH | HAHC_2606N | 2606N | 18/May (รอการยืนยัน) | 23/May 06:00 | 23/May 18:00 | 24/May 05:00 | 24/May 05:00 | 24/May 07:00 | ||
| A0 | KVT | KMTC JAKARTA | KJT_2605N | 2605N | 19/May (รอการยืนยัน) | 24/May 01:00 | 24/May 13:00 | 25/May 00:00 | 25/May 00:00 | 25/May 02:00 | ||
| A0 | VTS | SKY ORION | SORN_2606N | 2606N | 20/May (รอการยืนยัน) | 24/May 10:00 | 24/May 22:00 | 25/May 09:00 | 25/May 09:00 | 25/May 11:00 | ||
Generated on: 2026-05-16 07:11:02