Terminal ท่าเทียบเรือ |
Service บริการ |
Vessel Name ชื่อเรือ |
Vessel Inbound Voyage เที่ยวเรือขาเข้า |
Vessel Outbound Voyage เที่ยวเรือขาออก |
Open Gate วันเปิดรับคืนตู้ขาออก |
Cut off(DRY) เวลาปิดรับตู้แห้ง |
Cut off(REEF) เวลาปิดรับตู้เย็น |
Cut off(SRTO) เวลาปิดรับตู้รถไฟ |
Cut off(Chilled) เวลาปิดรับตู้ Chilled |
Cut off(Durian/Longan) เวลาปิดรับตู้ทุเรียน/ลำไย |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminal B1 | ||||||||||||
B1 | A16-1 | WAN HAI 523 | KB7_524W | 525S | 12/Jun | 16/Jun 21:00 | 16/Jun 06:00 | 16/Jun 17:00 | 16/Jun 17:00 | 16/Jun 19:00 | ||
B1 | A16-2 | KOTA LAMBANG | KA0_525N | 525E | 13/Jun | 17/Jun 23:59 | 18/Jun 07:00 | 18/Jun 18:00 | 18/Jun 18:00 | 18/Jun 20:00 | ||
B1 | A01 | MARIA H | GG2_524N | 525S | 15/Jun | 21/Jun 01:00 | 21/Jun 01:00 | 21/Jun 01:00 | 21/Jun 01:00 | 20/Jun 14:00 | ||
B1 | A16-1 | KOTA LAYANG | KB8_525W | 526S | 19/Jun (รอการยืนยัน) | 23/Jun 22:00 | 23/Jun 22:00 | 24/Jun 09:00 | 24/Jun 09:00 | 24/Jun 11:00 | ||
B1 | A16-2 | WAN HAI 523 | KB7_526N | 526E | 20/Jun (รอการยืนยัน) | 25/Jun 00:00 | 25/Jun 00:00 | 25/Jun 11:00 | 25/Jun 11:00 | 25/Jun 13:00 | ||
Terminal A0 | ||||||||||||
A0 | KVT | PANCON BRIDGE | PBRG_2506N | 2506N | 07/Jun | 13/Jun 20:00 | 14/Jun 08:00 | 14/Jun 19:00 | 14/Jun 19:00 | 14/Jun 21:00 | ||
A0 | I88 | NUUK MAERSK | N7E_521S | 525N | 10/Jun | 14/Jun 15:00 | 14/Jun 20:00 | 15/Jun 07:00 | 15/Jun 07:00 | 15/Jun 09:00 | ||
A0 | TH9 | CALA PAGURO | GE5_522N | 523S | 09/Jun | 15/Jun 02:00 | 15/Jun 14:00 | 16/Jun 01:00 | 16/Jun 01:00 | 16/Jun 03:00 | ||
A0 | IA1 | IRENES RAY | L1T_522N | 522N | 11/Jun | 15/Jun 14:00 | 16/Jun 02:00 | 16/Jun 13:00 | 16/Jun 13:00 | 16/Jun 15:00 | ||
A0 | KHS1 | SAWASDEE SPICA | SWSP_2506N | 2506N | 11/Jun | 17/Jun 01:00 | 17/Jun 13:00 | 18/Jun 00:00 | 18/Jun 00:00 | 18/Jun 02:00 | ||
A0 | KVT | KMTC BANGKOK | KBK_2507N | 2507N | 10/Jun | 17/Jun 01:00 | 17/Jun 13:00 | 18/Jun 00:00 | 18/Jun 00:00 | 18/Jun 02:00 | ||
A0 | PCI2 | SHANGHAI VOYAGER | SHVY_2505N | 2505N | 13/Jun | 17/Jun 13:00 | 18/Jun 01:00 | 18/Jun 12:00 | 18/Jun 12:00 | 18/Jun 14:00 | ||
A0 | VTS | SAWASDEE CAPELLA | SWCP_2507N | 2507N | 12/Jun | 18/Jun 05:00 | 18/Jun 17:00 | 19/Jun 04:00 | 19/Jun 04:00 | 19/Jun 06:00 | ||
A0 | PH5 | WAN HAI 332 | GE3_523S | 525N | 14/Jun | 19/Jun 03:00 | 19/Jun 15:00 | 20/Jun 02:00 | 20/Jun 02:00 | 20/Jun 04:00 | ||
A0 | NTX | SAWASDEE DENEB | SWDN_2506N | 2506N | 14/Jun | 21/Jun 21:00 | 22/Jun 09:00 | 22/Jun 20:00 | 22/Jun 20:00 | 22/Jun 22:00 | ||
A0 | IA1 | GFS PRIDE | 74R_523N | 523N | 15/Jun | 20/Jun 17:00 | 21/Jun 05:00 | 21/Jun 16:00 | 21/Jun 16:00 | 21/Jun 18:00 | ||
A0 | IA10 | PANCON CHAMPION | GI6_524S | 525N | 15/Jun | 19/Jun 17:00 | 20/Jun 05:00 | 20/Jun 16:00 | 20/Jun 16:00 | 20/Jun 18:00 | ||
A0 | KTS | KMTC GWANGYANG | KGW_2506N | 2506N | 14/Jun | 20/Jun 17:00 | 21/Jun 05:00 | 21/Jun 16:00 | 21/Jun 16:00 | 21/Jun 18:00 | ||
A0 | ANX | INCHEON VOYAGER | ICVY_2504S | 2504S | 16/Jun | 22/Jun 09:00 | 22/Jun 21:00 | 23/Jun 08:00 | 23/Jun 08:00 | 23/Jun 10:00 | ||
A0 | TH9 | ORNELLA | IR5_523N | 524S | 16/Jun | 21/Jun 12:00 | 22/Jun 00:00 | 22/Jun 11:00 | 22/Jun 11:00 | 22/Jun 13:00 | ||
A0 | KVT | STARSHIP URSA | NSSU_2507N | 2507N | 16/Jun | 22/Jun 03:00 | 22/Jun 15:00 | 23/Jun 02:00 | 23/Jun 02:00 | 23/Jun 04:00 | ||
A0 | NTX | DONGJIN CONFIDENT | DJCF_0133N | 0133N | 18/Jun (รอการยืนยัน) | 24/Jun 19:00 | 25/Jun 07:00 | 25/Jun 18:00 | 25/Jun 18:00 | 25/Jun 20:00 | ||
A0 | I88 | NORDAGER MAERSK | N7C_522S | 526N | 18/Jun (รอการยืนยัน) | 23/Jun 00:01 | 23/Jun 12:01 | 23/Jun 23:01 | 23/Jun 23:01 | 24/Jun 01:01 | ||
A0 | PH5 | MARSA PRIDE | 21C_524S | 526N | 19/Jun (รอการยืนยัน) | 24/Jun 10:00 | 24/Jun 22:00 | 25/Jun 09:00 | 25/Jun 09:00 | 25/Jun 11:00 | ||
A0 | IA1 | RIO KOBE | GF9_524N | 524N | 19/Jun (รอการยืนยัน) | 23/Jun 17:00 | 24/Jun 05:00 | 24/Jun 16:00 | 24/Jun 16:00 | 24/Jun 18:00 | ||
A0 | KTS | KMTC SINGAPORE | KSG_2506N | 2506N | 19/Jun (รอการยืนยัน) | 24/Jun 09:00 | 24/Jun 21:00 | 25/Jun 08:00 | 25/Jun 08:00 | 25/Jun 10:00 | ||
A0 | VTS | KMTC JAKARTA | KJT_2507N | 2507N | 20/Jun (รอการยืนยัน) | 25/Jun 06:00 | 25/Jun 18:00 | 26/Jun 05:00 | 26/Jun 05:00 | 26/Jun 07:00 | ||
A0 | PCI2 | KWANGYANG VOYAGER | KYVY_2505N | 2505N | 20/Jun (รอการยืนยัน) | 26/Jun 11:00 | 26/Jun 23:00 | 27/Jun 10:00 | 27/Jun 10:00 | 27/Jun 12:00 |
Generated on: 2025-06-16 02:11:02